| 
			Retour
			à la page d'accueil
 
 
 Cette page
			sur l'Allemagne est nouvelle et sera progressivement
			enrichie.
 
 Début mai 2022, elle présente
			un tableau de production d'électricité sans
			nucléaire et un autre, contrefactuel et parfaitement
			illusoire (mais sait-on jamais ?), avec 80 GW nucléaire
 
 
 Ici
			un tableau
			croisé de consommation d'énergie par secteur
			d'utilisation et par type d'énergie
 
 
 Une
			autre étude
 pour
			une stratégie bas carbone étudiée
			conjointement avec des pays africains
 | 
			Et en Allemagne ? Ecrit
			début mai 2022
 
 Un
			événement nouveau est arrivé au début
			de 2022, qui a causé aux Allemands un énorme
			traumatisme : ils s'aperçoivent qu'ils se sont mis dans la
			situation où ils sont obligés de financer la guerre
			criminelle menée par la Russie contre l'Ukraine. On imagine
			ici que ce choc amène l'Allemagne à ouvrir les yeux
			et à revoir sa position sur le nucléaire : une "note
			brève" : Et
			si l'Allemagne se remettait au nucléaire ?
 
 Cette
			note pose in fine
			une une question "lourde" : le CO2 ignore les frontières
			; pourquoi donc vouloir la neutralité carbone dès
			2045 ou 2050 si, avec les mêmes dépenses, il est
			possible d'éviter beaucoup plus d'émissions en
			coopérant avec des pays d'Afrique ? Cette questoin,
			aujourd'hui, aucun homme, aucune femme politique ne peut la poser
			tellement cet objectif de "neutralité carbone avant
			2050" est sacralisé.
 
 L'énergie
			en Allemagne en 2045
 
 L'Allemagne avait décidé
			qu'en 2050 elle n'émettrait plus de CO2 et ne produirait
			plus d'électricité nucléaire. A la fin de
			2021, elle a décidé d'y parvenir dès 2045.
 A
			partir de ce qui a été publié par le groupe
			de réflexion Agora-Energiewende, j'ai dressé un
			tableau
			croisé de consommation d'énergie par secteur
			d'utilisation et par type d'énergie en 2045.
 
 
 La
			production d'électricité et d'hydrogène en
			Allemagne en 2045 sans nucléaire ou - hypothèse
			utopique ? - avec 80 GW nucléaire
 
 A l'aide
			de l'outil de simulation du système de production
			d'électricité et d'hydrogène SimelSP2, j'ai 
			répliqué le programme préparé par
			Agora EnergieWende  pour répondre à un besoin
			d'électricité de 1000 TWh/an sans nucléaire
			ni énergie fossile.
 
 Les Allemands le disent
			eux-mêmes : un programme de neutralité carbone sans
			nucléaire sera très coûteux. De plus, en
			important de l'hydrogène et des biocarburants ou
			biocombustibles, ils resteraient encore dépendants de
			l'étranger pour environ 25 % de leurs besoins en
			énergie.
 
 J'ai imaginé un autre jeu
			d'hypothèses pour répondre à la même
			demande d'électricité avec 80 GW nucléaire.
 
 En
			une page : Et
			si l'Allemagne se remettait au nucléaire ?
 Un
			tableau présente les principaux résultats comparés,
			sans ou avec nucléaire : il
			est ici.
 Une note
			de sept pages
 montre comment a été construite une réplique
			exacte du scénario de Agora Energiewende et présente
			un autre jeu d'hypothèses avec 80 GW nucléaire.
 
 Cette comparaison amène à poser ces
			questions - entre autres :
 Sans nucléaire, la stabilité du réseau (la
			stabilité de fréquence) est-elle assurée ? Il
			est impossible aujourd'hui de savoir si la stabilité du
			réseau (la stabilité de la fréquence) sera
			préservée si la capacité des machines
			tournantes de production est très basse.
 Agora Energiewende suppose que l'Allemagne demandera à
			d'autre pays de "stocker" de l'électricité
			produite en Allemagne à l'aide du vent ou du soleil pour la
			récupérer plus tard lorsqu'elle en aura besoin. Quel
			serait le volume de tels échanges ? Je calcule qu'il
			pourrait s'agir de 50 TWh par an. Les capacités de stockage
			en montagne seraient-elles suffisantes ? Et quel serait le coût
			de ce service de stockage ?
 Selon Agora-Energiewende, il y aurait une production d'électricité
			à partir d'hydrogène de 60 TWh par an ; quel serait
			le coût de cet hydrogène importé ?
 
 Le détail des capacités de production, des
			rendements et des coûts figure sur ces deux tableaux : sans
			nucléaire et avec
			nucléaire.
 
 Il est possible de les retrouver
			et de modifier les hypothèses en utilisant le logiciel
			SimelSP2 qui est publié
			sur ce site.
 
 Toute observation sera bienvenue
 henri.prevot@wanadoo.fr
 
 
 
 |  |